Beispiele
Hier einige ASP VB-Script Beispiele, welche für den IIS (Internet Information Server) von Microsoft oder jede andere Application die ActiveX/COM-Objekte unterstützt, gedacht sind. Sie können den Code nach belieben ändern, sofern Sie die Definitionen in der Dokumentation einhalten.
Bulk SMS
Here another very easy example which shows already the power of the ASPSMS component. In this example we send a SMS to several recipients. You need to send 1000 SMS at once? No problem. By the way, It is possible to add a unique transaction number to each message to track the delivery.Weitere ASP VB-Script Beispiele:
Neuanmeldung
Hier geht's zur ASPSMS Neuanmeldung.
Haben Sie sich bereits registriert? Melden Sie sich mit Benutzer E-Mail Adresse und Login-Passwort an.
Factsheets | |
---|---|
Einsatzmöglichkeiten und Business Beispiele |
SMS Tools für Endanwender | |
---|---|
Name | Preis |
SMS Blaster Winlog | gratis |
Microsoft Office Outlook 2013-2016: E-Mail to SMS | gratis |
Microsoft Office Outlook 2010 Mobile Service | gratis |
SMSBLASTER web edition | gratis |
SMSBLASTER Club-Aktion | gratis |
SMS Blaster Windows Edition | gratis |
SMS touch for iPhone and iPod touch | Shareware |
ECO-SMS - Ökologische SMS! | Shareware |
Cybersystems mscrmSMS | siehe Preisliste |
Jabber-Client Chatopus for Palm OS | kleine Gebühr |
delight Software GmbH | siehe Preisliste |
ASPSMS Widget for Mac | gratis |
SMS Scripts und Schnittstellen für Entwickler | |
---|---|
Name | Preis |
ASPSMS Dot Net Assembly auf NuGet | gratis |
ASPSMS JSON API (REST) | gratis |
C# Microsoft ASP.NET Identity MVC (for SOAP) | gratis |
Node.js interface for ASPSMS | gratis |
PHP Class for ASPSMS SOAP web service | gratis |
aspsms.dll (Active-X) | gratis |
SOAP Web Service | gratis |
XML-Interface | gratis |
ASPSMS SMTP Interface | gratis |
VBscript Class (ASP) | gratis |
HTTP | gratis |
PHP - Python - C# - Java | gratis |
Jabber to SMS for Server Admins | gratis (open source) |
SMS Blaster Visual Basic Source Code | gratis |
ASPTOKEN | gratis |
Netzwerkabdeckung | |
---|---|
Weltweit unterstützte Mobilfunknetze |